Havsa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:15 05:58 13:14 17:07 20:21 21:56
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:14 05:56 13:14 17:08 20:22 21:58
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:12 05:55 13:14 17:08 20:23 22:00
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:10 05:54 13:14 17:08 20:24 22:01
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:08 05:53 13:14 17:08 20:25 22:03
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:07 05:52 13:14 17:09 20:27 22:04
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:05 05:51 13:14 17:09 20:28 22:06
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:03 05:50 13:14 17:09 20:29 22:07
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:02 05:49 13:14 17:10 20:30 22:09
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:00 05:48 13:14 17:10 20:31 22:10
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:58 05:47 13:14 17:10 20:32 22:12
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:57 05:46 13:14 17:11 20:33 22:14
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:55 05:45 13:14 17:11 20:34 22:15
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:54 05:44 13:14 17:11 20:35 22:17
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:52 05:43 13:14 17:11 20:36 22:18
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:51 05:42 13:14 17:12 20:37 22:20
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:49 05:41 13:14 17:12 20:37 22:21
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:48 05:40 13:14 17:12 20:38 22:23
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:47 05:40 13:14 17:13 20:39 22:24
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:45 05:39 13:15 17:13 20:40 22:25
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:44 05:38 13:15 17:13 20:41 22:27
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:43 05:38 13:15 17:14 20:42 22:28
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:42 05:37 13:15 17:14 20:43 22:30
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:40 05:36 13:15 17:14 20:44 22:31
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:39 05:36 13:15 17:14 20:45 22:32
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:38 05:35 13:15 17:15 20:45 22:33
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:37 05:35 13:15 17:15 20:46 22:35
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:36 05:34 13:16 17:15 20:47 22:36
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:35 05:34 13:16 17:16 20:48 22:37
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:34 05:33 13:16 17:16 20:48 22:38
Üst